На овочевому ринку переважають тенденції до подорожчання
На торговельних платформах УкрОпт, групах Viber, платформі в Телеграм EastFruit Trade Platform відслідковується тенденція до подорожчання овочів. Найбільше здорожчали огірки та томати. Зросли в ціні овочі борщового набору, перець, цвітна капуста.
Про це повідомляє EastFruit.
Назва овочу | Ціна, грн/кг 30 жовтня | Ціна, грн/кг 23 жовтня |
---|---|---|
Картопля | 6-10 | 4-10 |
Капуста білоголова | 1,5 -4 | 1,5 -4 |
Капуста червоноголова | 4-6 | 4-7 |
Капуста фіолетова | 7-10 | 8-12 |
Буряк | 2-5 | 2-3 |
Морква | 2,5-7 | 2,5-5 |
Цибуля | 2-3,5 | 2-3,5 |
Цибуля салатна | 5-8,5 | 5-8,5 |
Цибуля фіолетова | 14-18 | 14-18 |
Цибуля порей | 8-10 | 8-30 |
Томат червоний | 13-23 | 11-17 |
Томат рожевий | 16-26 | 16-21 |
Томат жовтий | 16-27 | – |
Томат зелений | 5-12 | 3-6 |
Томат сливка | 5-12 | 5-9 |
Огірок | 16-25 | 10-14 |
Редис | 3-6 | 5-8 |
Редька бурулька | 2-6 | 2-5 |
Редька кругла | 2,5-5 | 3-5 |
Перець Білозірка | 4-15 | 3-15 |
Перець солодкий зелений | 3-12 | 3-12 |
Перець солодкий червоний | 18-35 | 15-30 |
Перець гострий зелений | 8-15 | 8-15 |
Перець гострий червоний | 15-25 | 13-20 |
Кабачок | 7-10 | 3-10 |
Баклажан | 4-10 | 4-10 |
Капуста пекінська | 4-6 | 4-6 |
Капуста цвітна | 6-12 | 3-8 |
Кольрабі | 10 | 15 |
Капуста савойська | 8-10 | 10 |
Капуста брюссельська | 50 | – |
Броколі | 8-20 | 8-13 |
Селера | 7-10 | 9-10 |
Гарбуз | 2,5-4 | 2,5-4 |
Спаржева квасоля | 28-35 | 28-35 |
Часник | 30-60 | 20-65 |
Кукурудза початок | 5-7 | 2,5-4,5 |
Цибуля перо | 30-35 | 25-50 |
Петрушка | 15-25 | 15-25 |
Укроп | 10-25 | 10-20 |
Салат | 30-50 | 50 |
Щавель | 30 | 30 |
Базилік | 50-90 | 50-90 |
Кінза | 30 | 30 |
Селера зелень | 20 | 20 |
Зазначається, що винятки становили червона і фіолетова капуста, редис, цибуля порей, кольрабі та селера, ціни на які знизилися.
На ринку зелені подорожчав кріп і знизилися ціни на салат.
Читайте також: Низька якість та нестача сховищ знижують ціни на моркву, – фермер