Овочі-Ягоди-Сад

ФАО оприлюднила статистику виробництва картоплі в різних країнах

ФАО оприлюднила статистику виробництва картоплі в різних країнах

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) оприлюднила статистику врожайності та площ під різними культурами за 2018 рік, у тому числі й під картоплею. Ці цифри відрізняються від офіційної статистики,  Україна в цьому рейтингу займає високе, третє місце за обсягом та за площею під «другим хлібом».  

Про це повідомляє Potatonewstoday.

Загальний обсяг виробництва картоплі у світі в 2018 році оцінюється в 368 168 914 тонн. Ось перша двадцятка:

1. Китай – 90 259 155 тонн

2. Індія – 48 529 000 тонн

3. Україна – 22 503 970 тонн

4. Росія – 22 394 960 тонн

5. США – 20 607 382 тонн

6. Бангладеш – 9 744 412 тонн

7. Німеччина – 8 920 800 тонн

8. Франція – 7 870 973 тонн

9. Польща – 7 478 184 тонн

10. Нідерланди – 6 292 934 тонн

11. Білорусь – 5 865 123 тонн

12. Канада – 5 790 838 тонн

13. Іран – 5 321 188 тонн

14. Перу – 5 211 110 тонн

15. Великобританія – 5 028 000 тонн

16. Єгипет – 4 996 476 тонн

17. Алжир – 4 653 322 тонн

18. Пакистан – 4 591 776 тонн

19. Туреччина – 4 550 000 тонн

20. Казахстан – 3 906 992 тонн.

Загальна площа виробництва картоплі у світі у 2018 році  становила 17 578 672 га. Зокрема:

1. Китай – 4 810 888 га

2. Індія – 2151000 га

3. Україна – 1319 900 га

4. Росія – 1313 495 га

5. Бангладеш – 477,419 га

6. США – 414 115 га

7. Нігерія – 371 341 га

8. Перу – 323 092 га

9. Польща – 297 484 га

10. Білорусь – 271 772 га

11. Німеччина – 252 200 га

12. Кенія – 217 315 га

13. Північна Корея – 215 390 га

14. Франція – 199 886 га

15. Непал – 195 268 га

16. Пакистан – 193 992 га.

17. Казахстан 192,326

18. Танзанія 190 053

19. Болівія 180 802

20. Єгипет 176 670Читайте також:У Польщі очікують більший, ніж торік, врожай картоплі