Мінагрополітики затвердило інтервенційні ціни на зернові та цукор на 2016/17 МР
Міністерство аграрної політики та продовольства встановило мінімальні та максимальні інтервенційні ціни на пшеницю, жито, гречку, кукурудзу та цукор у 2016/17 маркетинговому році.
Вони відображені у наказі міністерства № 305 від 14 вересня 2016 року.
Зокрема, мнімальна інтервенційна ціна на цукор встановлена на рівні 11,55 тис. грн./тонна, максимальна ‒ 13,2 тис. грн./тонна.
Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування (поки не опублікований).
Об’єкт державного цінового регулювання | Мінімальна інтервенційна ціна (з урахуванням податку на додану вартість), грн./тонна | Максимальна інтервенційна ціна (з урахуванням податку на додану вартість), грн./тонна |
Пшениця м’яка групи «А»: | ||
1 класу | 3730 | 4200 |
2 класу | 3650 | 4110 |
3 класу | 3570 | 4020 |
Пшениця м’яка групи «Б»: | ||
4 класу | 3490 | 3930 |
5 класу | 3410 | 3840 |
Пшениця м’яка 6 класу | 3330 | 3750 |
Жито: | ||
1 класу | 3500 | 3940 |
2 класу | 3420 | 3850 |
3 класу | 3340 | 3760 |
Гречка: | ||
1 класу | 15 100 | 17 000 |
2 класу | 15 020 | 16 900 |
3 класу | 14 940 | 16 810 |
Кукурудза 3 класу (для кормових потреб) | 3300 | 3900 |
Цукор-пісок (буряковий) | 11 550 | 13200 |
Додати коментар