57 українських вин отримали медалі престижного конкурсу в Лондоні
19 червня 2024 було оголошено список переможців найпрестижнішого винного конкурсу світу Decanter World Wine Awards, який провели 21-ий раз у Лондоні. Серед вин, які отримали найвищі відзнаки є і українські.
Про це повідомляє UWines.
Вина були оцінені наосліп експертами вищого рівня, повідомляє видання.
«У конкурсі цього року оцінювали більше 18 тис. зразків вина, а у журі було 243 провідних винних експертів, з яких 20 Майстрів Сомельє (MS) та 61 Майстер Вина (MW). Судді були із 33 країн», – уточнює видання.
Воно також подає повний список українських виноробень, що отримали найвищі нагороди на цьому конкурсі.
Виробник | Назва вина | Медаль | Оцінка | Рік вина | Колір |
46 Parallel | Grand Admiral Cabernet Sauvignon-Merlot-Saperavi | Бронза | 87 | 2018 | Червоне |
46 Parallel | Grand Admiral Saperavi | Бронза | 86 | 2018 | Червоне |
Beykush Winery | Yafe Nahar Chardonnay-Riesling | Бронза | 88 | 2022 | Біле |
Beykush Winery | Loca Deserta | Срібло | 90 | 2020 | Червоне |
Beykush Winery | Kara Kermen Tempranillo-Saperavi | Бронза | 88 | 2019 | Червоне |
Beykush Winery | Reserve Pinot Noir | Бронза | 86 | 2021 | Червоне |
Beykush Winery | Artania | Бронза | 88 | 2022 | Червоне |
Beykush Winery | Artania | Срібло | 90 | 2023 | Rosé |
Beykush Winery | Amphora Rkatsiteli | Бронза | 87 | 2023 | Orange |
Beykush Winery | Telti Kuruk | Бронза | 86 | 2023 | Біле |
Beykush Winery | Albariño | Срібло | 91 | 2023 | Біле |
Beykush Winery | Mr Pinotage | Бронза | 87 | 2023 | Червоне |
Beykush Winery | Chardonnay | Бронза | 86 | 2023 | Біле |
Big Wines Big Art | Odesa Black | Бронза | 88 | 2023 | Червоне |
Big Wines Big Art | Pinot Noir | Бронза | 87 | 2023 | Rosé |
Biologist | Renaissance | Бронза | 87 | 2021 | Червоне |
Biologist | Chardonnay | Бронза | 87 | 2021 | Біле |
Bogdan’s Winery | Cavetcina Sauvignon Blanc | Бронза | 88 | 2023 | Біле |
Chateau Chizay | Troyanda Karpat | Бронза | 88 | 2021 | Біле |
Chateau Chizay | Troyanda Karpat | Срібло | 90 | 2021 | Червоне |
Chateau Chizay | Reserve Cabernet Franc | Бронза | 88 | 2018 | Червоне |
Chateau Chizay | Late Harvest Furmint | Срібло | 92 | 2022 | Біле |
Chateau Chizay | Ice Wine Riesling | Срібло | 94 | 2021 | Біле |
Chateau Edem | Muscaris | Бронза | 88 | 2022 | Біле |
Father`s Wine | Amber сіRcle | Бронза | 86 | 2022 | Orange |
Father`s Wine | Saperavi’s Face | Бронза | 86 | 2021 | Червоне |
Frumushika Nova | Odessa Black | Бронза | 88 | 2022 | Червоне |
Frumushika Nova | Citronniy Magaracha | Срібло | 91 | 2023 | Біле |
Frumushika Nova | Sukholimanske | Бронза | 86 | 2023 | Біле |
Leleka Wines | Chardonnay | Бронза | 88 | 2021 | Біле |
Leleka Wines | Merlot | Бронза | 86 | 2021 | Червоне |
Leleka Wines | Reserve Odesa Black | Бронза | 88 | 2021 | Червоне |
Leleka Wines | Odesa Black | Бронза | 88 | 2021 | Червоне |
Leleka Wines | Reserve Chardonnay | Бронза | 89 | 2021 | Біле |
My Wine | Reserve Chardonnay | Срібло | 90 | 2022 | Біле |
Odesos Winery | Reserve Cabernet-Merlot | Бронза | 87 | 2021 | Червоне |
Shabo | Classic Brut | Срібло | 90 | 2021 | Біле |
Shabo | Reserve Chardonnay | Срібло | 90 | 2022 | Біле |
Shabo | Reserve Telti-Kuruk | Бронза | 86 | 2022 | Біле |
Shabo | Limited Edition Rkatsiteli Chardonnay | Бронза | 87 | 2021 | Orange |
Shabo | Limited Edition Muscat Ottonel | Бронза | 87 | 2021 | Біле |
Shabo | Reserve Cabernet | Бронза | 87 | 2022 | Червоне |
Shabo | Reserve Saperavi | Срібло | 90 | 2022 | Червоне |
Shabo | Limited Edition Cabernet-Merlot | Срібло | 91 | 2022 | Червоне |
Shabo | Grande Reserve Cabernet-Merlot | Бронза | 87 | 2022 | Червоне |
Shabo | Limited Edition Muscat Ottonel | Золото | 95 | 2018 | Біле |
Shabo | Limited Edition Traminer | Срібло | 94 | 2016 | Rosé |
Shabo | Ice Wine | Бронза | 88 | 2021 | Rosé |
Shabo | Ice Wine | Бронза | 87 | 2021 | Червоне |
Terroir | Terra Rosso | Бронза | 86 | 2023 | Біле |
Terroir | Traminer | Бронза | 88 | 2022 | Біле |
Terroir | Alia Terra | Бронза | 86 | 2020 | Червоне |
Vintrest | Grande Vallee Méthode Traditionelle Brut | Бронза | 89 | 2020 | Біле |
Vintrest | Barrique Grande Vallee Limited Edition Saperavi | Бронза | 88 | 2021 | Червоне |
Vintrest | Grande Vallee Brut | Бронза | 89 | 2023 | Біле |
Zelenytsi Winery | Riesling | Срібло | 90 | 2022 | Біле |
Zelenytsi Winery | Muscat | Бронза | 87 | 2023 | Біле |
Читайте також: Британський професійний журнал відзначив виноробні Одещини та Миколаївщини