Розподілено обсяг квоти експорту цукру до ЄС на 2025 рік
Відповідно до абзацу другого примітки 2 додатка 5 до постанови №1481 Мінагрополітики розподілило обсяг квоти, затвердженої постановою №1481, для товару «Цукор», експорт якого до держав – членів Європейського Союзу підлягає ліцензуванню.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Обсяг квоти розподілено між експортерами цукру пропорційно фактичним обсягам виробництва зазначеної продукції за вересень – грудень 2024 року:
Назва суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності | Обсяг квоти, тонн |
1. ТЗОВ «РАДЕХІВСЬКИЙ ЦУКОР» | 34786,38 |
2. ТОВ «ЦУКОРАГРОПРОМ» | 13462,77 |
3. ТОВ «ПК «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ» | 7334,73 |
4. ПРАТ«ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» | 7256,06 |
5. ПРАТ «ПК «ПОДІЛЛЯ» | 6611,15 |
6. ТОВ «НАРКЕВИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» | 5446,49 |
7. ТОВ «НОВООРЖИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» | 4719,09 |
8. ТОВ «СТАРОКОСТЯНТИНІВЦУКОР» | 3584,30 |
9. ТОВ «ПАНДА» | 3091,84 |
10. ТОВ «ШАМРАЇВСЬКИЙ ЦУКОР» | 3013,46 |
11. ТОВ «ШЕПЕТІВКАЦУКОР» | 2756,87 |
12. ПП «АГРО-ЕКСПРЕС-СЕРВІС» | 2710,16 |
13. ТОВ «СІГНЕТ-ЦЕНТР» | 2045,74 |
14. ТОВ «КРАЄВИД» | 1969,58 |
15. ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНА ДОЛИНА» | 1708,75 |
16. АТ «ГОР-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ ЗАВОД» | 1502,93 |
17. ТОВ «НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ ЦУКОР» | 1278,62 |
18. ТОВ «ЮЗЕФО-МИКОЛАЇВСЬКА АПК» | 1262,97 |
19. ТОВ «ПРИЗМА-14» | 1019,94 |
20. АТ «ЛИНОВИЦЬКИЙ ЦУКРОКОМБІНАТ «КРАСНИЙ» | 925,05 |
21. ПРАТ «КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» | 751,77 |
Нагадаємо, квоти на експорт цукру до ЄС розподілятимуть пропорційно обсягам виробництва.