Стало відомо отримувачів грантів на теплиці
Міністерство аграрної політики та продовольства оприлюднило перелік погоджених проєктів модульної теплиці для надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства станом на 6 жовтня 2023 року. У переліку – 26 підприємств та фізосіб-підприємців, які отримають грант на суму від 2 до 7 млн грн. Всього на 35, 43 га теплиць виділяється 146, 35 млн грн.
№ п/п | Підприємство | Область | Сума гранту, млн. грн. | Площа, га |
1 | ТОВ «Ягідний дар» | Дніпропетровська | 7,00 | 1,60 |
2 | ФГ «Карпати Еко-Фрукт» | Закарпатська | 7,00 | 1,70 |
3 | ТОВ «Грін ленд лтд» | Одеська | 7,00 | 2,38 |
4 | ФГ «Агро-екопродукт» | Вінницька | 7,00 | 1,62 |
5 | ТОВ «Лібера ленд» | Дніпропетровська | 6,90 | 1,85 |
6 | ФГ «Тандем агро» | Дніпропетровська | 7,00 | 1,60 |
7 | ТОВ «Свої вітаміни» | Дніпропетровська | 7,00 | 1,60 |
8 | ТОВ «Агро-альянс Закарпаття» | Закарпатська | 7,00 | 1,62 |
9 | ФГ «Лан агро» | Київська | 7,00 | 1,60 |
10 | ФГ «Агрофірма Фрутко» | Житомирська | 7,00 | 1,76 |
11 | Полонське ФГ «Колос» | Хмельницька | 7,00 | 1,60 |
12 | ТОВ «Поділля овочі» | Тернопільська | 7,00 | 1,61 |
13 | ФОП «Євдокименко» | Київська | 2,00 | 0,40 |
14 | ФГ «Еко-край» | Полтавська | 7,00 | 1,62 |
15 | ТОВ «Світязь 21» | Волинська | 3,50 | 0,80 |
16 | ФОП «Гудима» | Вінницька | 7,00 | 1,60 |
17 | ТОВ «Єлло» | Хмельницька | 7,00 | 1,60 |
18 | СТОВ ім. Чкалова | Черкаська | 2,00 | 0,49 |
19 | ТОВ «Голдбері» | Київська | 2,00 | 0,40 |
20 | ТОВ «Ланберрі» | Київська | 7,00 | 2,37 |
21 | ТОВ «Зелена галактика» | Чернігівська | 2,00 | 0,40 |
22 | ТОВ «Пігрейн» | Дніпропетровська | 6,95 | 1,6 |
23 | ФОП «Роман» | Вінницька | 3,50 | 0,81 |
24 | ФГ «Волинський сад» | Волинська | 3,50 | 0,8 |
25 | ТОВ «Адамантік» | Київська | 2,00 | 0,4 |
26 | ФГ «Діаліна» | Вінницька | 7,00 | 1,60 |
Читайте також: 110 агрогосподарств отримали гранти на розвиток садів і теплиць у 2023 році